|
Parte No: |
Anillo C de metal SG-G1311 |
|
Empresa: |
Shaoxing Sealgood gasket and sealing Co.,Ltd., |
|
Tu nombre: |
JK GAO |
|
Email: |
|
|
Tel: |
+86-13588539608 |
El anillo de sello de metal C consiste en el revestimiento de metal expuesto y el cilindro en el período de envoltura.
Spings de bobina. La adición de metal puede ser una sola capa de metal o dos capas de metal.
Especificación principal
| rango de uso | tipo de anillo | material | Capa revestida | |
| temperatura (° C) | presión (kg / cm) | |||
| -250 - + 100 | 10-6 - ≤30> 30 | Ordinario Igual arriba |
SS / AL, condición de frío crudo, el mismo anillo de material y perno de brida | Aire ordinario, medio líquido volátil, recubierto con plata o ptfe |
| 100--300 | Lo mismo arriba | Lo mismo arriba | Inoxidable | Lo mismo arriba |
| 300--400 | ≤40 | Ordinario | Aleación de Inconel | aire dinario, medio líquido volátil, recubierto con siiver |
| > 400-540 | > 40 | Lo mismo antes | ||
| Tipo apretado | ||||
| > 540--700 | ≤40 | Tipo apretado | Aleación de Inconel | recubierto de plata |
| > 40 | Lo mismo arriba | |||
| material | | Talla | CARNÉ DE IDENTIDAD | temperatura |
| metal | piezas personalizadas o estándar | 5-3000 (mm) | -200-600 (℃) |
| forma | grosor | DE | presión |
| LOS | 0,15-1,0 (milímetro) | 6-3000 (milímetro) | 0-200 (MPa) |

Al mismo tiempo, también opera con las marcas reconocidas de la industria del sellado, como los Estados Unidos GORE, KINGER Australia, Japón, Alemania, España, en carteles de tarjetas Frenzelit y otros materiales de sellado industrial diversos para los clientes en la selección de variedades de productos de sellos, dan usted el mejor esquema de sellado.
Copyright © Shaoxing Sealgood gasket and sealing Co.,Ltd. All Rights Reserved.