Parte No: |
Junta de PTFE puro SG-G1201 |
Empresa: |
Shaoxing Sealgood gasket and sealing Co.,Ltd., |
Tu nombre: |
JK GAO |
Email: |
|
Tel: |
+86-13588539608 |
Junta de PTFE puro hecha cortando una barra, tubería y lámina de PTFE en una junta de PTFE de forma plana, una junta de PTFE en forma de V o una junta de PTFE del anillo de la válvula, tiene una estructura 100% PTFE.
Especificación:
Articulo | Unidad | Valor |
Densidad | kg / cm³ | 2,10-2,30 |
Cristalinidad | % | Resina 93-97 productos templados 50 ~ 65 productos no templados 63 ~ 85 |
Temperatura | ° C | -180 ~ 260 |
Punto de fusion | ° C | 327 |
Temperatura de distorsión | ° C | 55 |
punto de reblandecimiento Vicat | ° C | 110 |
Temperatura de descomposición térmica | ° C | > 415 |
Coeficiente de expansión lineal (perpendicular a la dirección de la presión) | 1 / ℃ | 20 ~ 60 ℃ 10,3 × 10-5 20-100 ℃ 10,5 × 10-5 20 ~ 150 ℃ 11,4 × 10-5 20 ~ 200 ℃ 12,8 × 10-5 |
Conductividad térmica | W / mK | 0,256 |
Razón de Poisson (25 ℃) | 0.40 | |
Índice de refracción | % | 1,37 |
Tasa Bibulous | N / Cm | <0.01 |
Ángulo de contacto con el agua | (10H2) | 114 ° -115 ° |
Tensión superficial | Ωm | 18,5 × 10-5 |
Permitividad | Ω | ≤1,8-2,2 |
Resistividad de volumen | ≥1 × 1015 | |
Resistividad de superficie | > 1010 | |
Resistencia al arco | s | ≥300 |
Fuerza de Tensión | MPa | 27,6 |
Alargamiento en el punto de rotura | % | 238 |
Módulo de elasticidad a compresión | MPa | 280 |
Resistencia a la compresión 5% | MPa | 12,9 |
Resistencia al impacto (espacio) | KJ / m2 | 2.0 |
Resistencia a la flexión | MPa | 20,7 |
Módulo de elasticidad a flexión | MPa | 700 |
Coeficiente de fricción (Carga 2MPa | (Tiempo 30 mm) | 0,11 |
Coeficiente de fricción | mg | 249 |
Use ancho de cicatriz | mm | 15,8 |
Tamaño del diámetro exterior | mm | ≤2000 |
Al mismo tiempo, también opera con las marcas reconocidas de la industria del sellado, como los Estados Unidos GORE, KINGER Australia, Japón, Alemania, España, en carteles de tarjetas Frenzelit y otros materiales de sellado industrial diversos para los clientes en la selección de variedades de productos de sellos, dan usted el mejor esquema de sellado.
Copyright © Shaoxing Sealgood gasket and sealing Co.,Ltd. All Rights Reserved.