0
Parte No: |
Hoja de mica SG-S3601 |
Empresa: |
Shaoxing Sealgood gasket and sealing Co.,Ltd., |
Tu nombre: |
JK GAO |
Email: |
|
Tel: |
+86-13588539608 |
Articulo | Hoja dura de flogopita resistente al calor | Hoja dura de mica blanca resistente al calor | |
Mica papel | Flogopita | Mica blanca | |
Aglutinante | Resina de silicona orgánica | Resina de silicona orgánica | |
Poco contenido (%) | ≥90% | ≥90% | |
contenido de silicona (%) | ≤10% | ≤10% | |
Espesor (mm) | 0,10 ~ 2,0 | 0,10 ~ 2,0 | |
Error de espesor (mm) |
Promedio | ± 0.02- ± 0.05 | ± 0.02- ± 0.05 |
Cada punto | ± 0,05- ± 0,08 | ± 0,05- ± 0,08 | |
Densidad (g / cm) | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | |
Pérdida de calor(%) | ≤0,60 | ≤1,00 | |
Resistencia a la flexión (kgf / mm²) | ≥16 | ≥18 | |
Voltaje de ruptura (KV / mm) | > 18 | > 20 | |
Resistencia de aislamiento a alta temperatura (MΩ) | 100-600 | 200-600 | |
Temperatura de trabajo a largo plazo | 850 ° C | 550 ° C | |
Tamaño estándar (mm) | 1000 × 600, 1000 × 1200 | 1000 × 600, 1000 × 1200 | |
Estándar de prueba | GB5019-85, IEC371 | Gb5019-85, IEC371 |
Al mismo tiempo, también opera con las marcas reconocidas de la industria del sellado, como los Estados Unidos GORE, KINGER Australia, Japón, Alemania, España, en carteles de tarjetas Frenzelit y otros materiales de sellado industrial diversos para los clientes en la selección de variedades de productos de sellos, dan usted el mejor esquema de sellado.
Copyright © Shaoxing Sealgood gasket and sealing Co.,Ltd. All Rights Reserved.