Parte No: |
Hoja para juntas sin asbesto SG-S4150 |
Empresa: |
Shaoxing Sealgood gasket and sealing Co.,Ltd., |
Tu nombre: |
JK GAO |
Email: |
|
Tel: |
+86-13588539608 |
Este producto está hecho de grafito, fibra de aramida, fibra de carbono, fibra mineral, etc. y NBR, SBR, etcrubber comprimidos y calandrados a alta temperatura y presión en forma de hoja. Elimina de forma esencial y completa la lámina de unión de amianto. Puede reforzarse con malla de alambre de acero de estaño, malla de alambre SS304 o malla de alambre SS316 para usar alta presión.
Especificación principal
Articulo | SG-S4150 | SG-S4200 | SG-S4250 | SG-S4300 | SG-S4350 |
Densidad | 1,80 +/- 0,1 g / cm3 | 1,80 +/- 0,1 g / cm3 | 1,80 +/- 0,1 g / cm3 | 1,70 +/- 0,1 g / cm3 | 1,70 +/- 0,1 g / cm3 |
Fuerza de Tensión | ≥5.0Mpa | ≥7.0Mpa | ≥8.0Mpa | ≥9.0Mpa | ≥10.0Mpa |
Tasa de compresibilidad | 12 ± 5% | 12 ± 5% | 12 ± 5% | 12 ± 5% | 12 ± 5% |
Recuperación | ≥30% | ≥40% | ≥40% | ≥40% | ≥45% |
Tasa de relajación lenta | ≤40% | ≤40% | ≤35% | ≤35% | ≤35% |
Tasa de fuga | 1 ml / min | 1,0 ml / min | 1,0 ml / min | 1,0 ml / min | ≤0.5ml / min |
Resistencia al aceite ASTM3 # | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% |
150 ℃ / 5h | ≤20% | ≤20% | ≤20% | ≤20% | ≤20% |
Fueloil ASTM B | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
23 ℃ / 5h | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
Temperatura de trabajo | 150 / -50 ~ 100 ℃ | 200 / -50 ~ 100 ℃ | 250 / -50 ~ 100 ℃ | 300 / -50 ~ 100 ℃ | 350 / -50 ~ 100 ℃ |
MAXTemperature | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Estrés laboral | ≤8MPa | ≤8MPa | ≤8MPa | ≤8MPa | ≤8MPa |
Al mismo tiempo, también opera con las marcas reconocidas de la industria del sellado, como los Estados Unidos GORE, KINGER Australia, Japón, Alemania, España, en carteles de tarjetas Frenzelit y otros materiales de sellado industrial diversos para los clientes en la selección de variedades de productos de sellos, dan usted el mejor esquema de sellado.
Copyright © Shaoxing Sealgood gasket and sealing Co.,Ltd. All Rights Reserved.